募集内容
会社名 | TDK株式会社 |
---|---|
募集職種 | ITエンジニア |
職種中分類 | システム開発(組み込み・ファームウェア・制御系) |
職種小分類 | システムエンジニア(マイコン・計測・画像等/制御系) |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 【『機械学習、画像認識、画像処理、統計解析等』の経験をお持ちの方へ、 自社製品の市場価値向上のためにソフト/ITの開発に携わりませんか ※裁量を広くしたい方やスキルアップを目指す方にお勧めです】 ~東証プライム上場の電子部品メーカー/世界初『フェライトコア』を製品化し現在、 「自動車」「ICT」「産業機器・エネルギー」の3つの成長市場で拡大・48売上高比率91.9%のグローバルカンパニー~ ■職務内容 本社R&D内のソフトウェア組織として、TDKの素材・デバイス技術と共にソフトウェア技術を 活用した組織横断的な活動によるお客様の価値向上の貢献をミッションとしています。 中でも当ポジションでは、当社デバイス(電子部品、電池)を用いたシステム・モジュールにおける システム及びソフトウェア開発担当として、下記の業務に携わります。 ・新規デバイス製品化に必要なシステム及びソフトウェアの設計開発 ・TDK製センサーデータを用いたアルゴリズム開発及び組み込み実装 <募集背景> ■TDKでは、市場ニーズの高まりに応えるため、電子機器・電子デバイス開発で必要となる ソフトウェア開発体制の一層の強化を図っています。 今回の募集では、社内外の多くの方と協調して業務を行う能力、物事を理論立てて考え課題を設定し解決する能力、 お客様やステークホルダの言葉をきちんと理解し自らの考えを表現するコミュニケーション能力をお持ちの方、 自ら手を挙げてテーマやプロジェクトを立ち上げるようなマインドを持った方の応募を期待しています。 <働き方> ■在宅勤務頻度:週3~4日が多い ■TDK株式会社の魅力 ・産業界のDX&EXに欠かせない製品を提供 日本・東京工業大学発の企業として誕生し、フェライトコアを世界で初めて製品化した総合電子部品メーカーです。 最先端技術に取り組んでおり、ロボティクス部品やEV関連製品など、DX(デジタルトランスフォーメーション)や EX(エネルギートランスフォーメーション)に貢献できる製品を多数開発。世界の潮流に合わせた事業展開をしています。 2022年3月期からの中期経営計画では、3年間で過去最大となる7500億円の設備投資を計画。 “世界初”にチャレンジできる、万全の体制を整えています。 ■詳細は面接時にお伝えします。 |
対象となる方 | 大学院(博士),大学院(修士),大学,高等専門学校 |
必須要件 | ■C/C++/C#/Python/R/MATLAB等を用いた開発経験(3年以上) |
歓迎要件 | ■電子デバイス向け新材料開発経験 ■センサーデバイス信号処理開発経験 ■OS/ドライバ等組み込みLinux/RTOS向け開発経験 ■機械学習、画像認識、画像処理、統計解析等を用いた開発経験または知識 |
仕事内容特徴 | U・Iターン歓迎,業種未経験歓迎,上場企業,完全週休二日制,年間休日120日以上,社宅・家賃補助制度,資格取得支援制度,土日祝休み,複数名採用 |
採用予定人数 | 2名 |
募集背景 | 同社では、市場ニーズの高まりに応えるため、電子機器・電子デバイス開発で必要となるソフトウェア開発体制の一層の強化を図っています。 今回の募集では、社内外の多くの方と協調して業務を行う能力、物事を理論立てて考え課題を設定し解決する能力、 お客様やステークホルダの言葉をきちんと理解し自らの考えを表現するコミュニケーション能力をお持ちの方、 自ら手を挙げてテーマやプロジェクトを立ち上げるようなマインドを持った方の応募を期待しています。 |
給与 |
5,200,000円 ~ 10,000,000円
■昇給:1回(4月) |
勤務時間 | ■8:30~17:15 |
待遇及び福利厚生 | ■独身寮月5,000円、転勤者用社宅※当社規定による ■社会保険完備 ■財形貯蓄制度 ■住宅融資制度 ■企業年金基金 ■退職金制度(65歳で定年) ■確定拠出年金 ■持株会、共済制度 ■保養所、スポーツセンター、体育館、グラウンドなど |
休日・休暇 | ■完全週休2日制(土・日)、祝 ■GW休暇 ■夏季休暇 ■年末年始休暇 ■年次有給休暇 ■慶弔・特別休暇 ■半日有給休暇 ※年間休日:125日 |
勤務地 | 千葉県 地図を表示 |
企業情報
法人名 | TDK株式会社 |
---|
応募情報
選考の流れ | 書類選考,面接,適性検査 |
---|